供稿指南:如何提高你的作品销量?
当您的作品质量满足以下条件时,将非常有助于提高作品销量:
3D&SU类目
| 具体表现 | 案例 | |
| 渲染图质量 | 模型细节良好,物品建模细致,细节处理到位贴近真 | |
材质质感写实,各种材料符合真实世界的质感表现,如瓷砖的反射质感,木纹的哑光/亮面质感等,可以分辨出不同材料的物理特性 | ||
设计感强,符合当下或主流审美或超前的设计理念/造型/款式/配 | ||
画面构图适中,颜色表达准确,画面对比敏感关系正常,没有偏色溢色,曝光及锐化过度的情况 | ||
光感表现自然,室内及室外光线逻辑正常 |
CG类目
| 具体表现 | 案例 | |
渲染图质量 | 材质表面有丰富的、符合比例的微观细节,如划痕、磨损、指纹、灰尘等;材质的纹理大小(如木纹、布料的编织感)与模型和场景的比例相符;卡通、像素、二次元等非写实风格,具有一致的、有表现力的视觉逻辑来判断模型的材质和纹理效果 | |
场景中的物品摆放、人物的姿态表情等,都能暗示一个故事或状态;画面有足够的细节让观众“探索”,但又不显得杂乱无章。 | ||
光源的强度、衰减、颜色和形状符合逻辑;光线在场景中能进行真实的反弹,照亮间接区域;阴影的软硬、浓度和颜色正确。 | ||
色彩搭配舒适,有统一的色调,或者有目的性的对比色运用;画面的明暗对比适中,能突出主体;是否出现过度锐化、过灰以及过曝过暗的情况。 | ||
构图适中,空间感布失衡,不会过分拥挤/空旷。 | ||
单个模型至少上传5张多角度渲染图,平台欢迎您上传更多不同角度的模型细节图片,这将非常有助于增加销量 | ||
线框图 | 布线不仅影响着模型的外观和结构,还直接关系到后续的UV展开、权重分配以及动画制作,合理的布线将非常有助于增加销量。请上传图片来展示布线效果 | |
展UV图像 | 如果您的模型已经展开UV,您可以将UV图像上传展示在预览图 | |
骨骼绑定 | 如果您的模型进行了骨骼绑定,请上传对应的骨骼绑定图,建议尽可能全面地展示绑定详情。 | |
PBR流程 | 使用了PBR流程制作的模型比起传统3D模型更精致、颜色更逼真、动作特效更真实,这将非常有助于增加销量。 |
方案文本
| 具体表现 | 案例 | |
完整性/逻辑 | 内容覆盖全面,核心设计部分(如思路、呈现、技术)的说明与图纸需完整、系统、前后呼应。 | |
表现力/排版美观度 | 版式主次清晰、动线流畅、视觉平衡,且图文整合专业、细节一致精致。 | |
创新/专业性/参考价值 | 内容在理念、手法或材料上有新意,或逻辑严谨、符合规范,或出自知名设计机构。 | |
时效性 | 内容是近年的设计 |